Marco muestral


      Region |    AIMARA  ASHANINKA     AWAJUN  QUECHUA C |     Total
--------------+--------------------------------------------+----------
     AMAZONAS |         0          0         46          0 |        46 
     AYACUCHO |         0          0          0         25 |        25 
        JUNIN |         0         52          0          0 |        52 
         PUNO |        11          0          0          0 |        11 
--------------+--------------------------------------------+----------
        Total |        11         52         46         25 |       134 



IIEE comunes con estudio sobre uso de materiales educativos, que se recomienda considerar


       Region |    AIMARA  ASHANINKA     AWAJUN |     Total
--------------+---------------------------------+----------
     AMAZONAS |         0          0          3 |         3 
        JUNIN |         0          3          0 |         3 
         PUNO |         2          0          0 |         2 
--------------+---------------------------------+----------
        Total |         2          3          3 |         8